T-профиль
Т-профиль EN 10055.
Марка стали S235JR+AR.
| Размеры, mm | Толщина стенки, мм | Теоретическая масса, кг/м |
|---|---|---|
| h x b | t | |
| 20 x 20 | 3,0 | 0,88 |
| 25 x 25 | 3,5 | 1,29 |
| 30 x 30 | 4,0 | 1,77 |
| 35 x 35 | 4,0 | 2,10 |
| 35 x 35 | 4,5 | 2,33 |
| 40 x 40 | 5,0 | 2,96 |
| 45 x 45 | 5,5 | 3,67 |
| 50 x 50 | 6,0 | 4,44 |
| 60 x 60 | 7,0 | 6,23 |
| 70 x 70 | 8,0 | 8,32 |
| 80 x 80 | 9,0 | 10,70 |
| 90 x 90 | 10,0 | 13,40 |
| 100 x 100 | 11,0 | 16,40 |
| 120 x 60 | 10,0 | 13,40 |
| 120 x 120 | 13,0 | 23,20 |
| 140 x 140 | 15,0 | 31,30 |
