Круги
Диск горячекатаный
Горячекатный диск EN 10060, GOST 2590-88. Марка стали S235JR+AR, C45, C45E, S355J0+AR, S355J2+AR.
| ДиаМЕТР, ММ | Расчетная масса, КГ/М |
|---|---|
| d | |
| 4,0 | 0,10 |
| 6,0 | 0,22 |
| 8,0 | 0,40 |
| 10,0 | 0,62 |
| 12,0 | 0,89 |
| 14,0 | 1,21 |
| 15,0 | 1,39 |
| 16,0 | 1,58 |
| 18,0 | 2,00 |
| 20,0 | 2,47 |
| 22,0 | 2,98 |
| 24,0 | 3,55 |
| 25,0 | 3,85 |
| 28,0 | 4,83 |
| 30,0 | 5,55 |
| 32,0 | 6,31 |
| 35,0 | 7,55 |
| 36,0 | 7,99 |
| 38,0 | 8,90 |
| 40,0 | 9,86 |
| 45,0 | 12,50 |
| 46,0 | 13,00 |
| 50,0 | 15,40 |
| 55,0 | 18,70 |
| 60,0 | 22,20 |
| 65,0 | 26,00 |
| 70,0 | 30,20 |
| 75,0 | 34,70 |
| 80,0 | 39,50 |
| 85,0 | 44,50 |
| 90,0 | 49,90 |
| 95,0 | 55,60 |
| 100,0 | 61,70 |
| 105,0 | 68,00 |
| 110,0 | 74,60 |
| 115,0 | 81,50 |
| 120,0 | 88,80 |
| 125,0 | 96,30 |
| 130,0 | 104,00 |
| 135,0 | 112,00 |
| 140,0 | 121,00 |
| 150,0 | 139,00 |
| 160,0 | 158,00 |
Калиброванный диск
Гарячекатный калиброванный диск EN 10278, h9, h11. Марка стали S235JRC+C, S355J2C+C.
| ДИАМЕТР, ММ | РАСЧЕТНАЯ МАССА, КГ/М |
|---|---|
| d | |
| 5,0 | 0,15 |
| 6,0 | 0,22 |
| 7,0 | 0,30 |
| 8,0 | 0,40 |
| 9,0 | 0,50 |
| 10,0 | 0,62 |
| 11,0 | 0,75 |
| 12,0 | 0,89 |
| 13,0 | 1,04 |
| 14,0 | 1,21 |
| 15,0 | 1,39 |
| 16,0 | 1,58 |
| 18,0 | 2,00 |
| 20,0 | 2,47 |
| 22,0 | 2,98 |
| 24,0 | 3,55 |
| 25,0 | 3,85 |
| 30,0 | 5,55 |
| 32,0 | 6,31 |
| 35,0 | 7,55 |
| 40,0 | 9,86 |
| 45,0 | 12,50 |
| 50,0 | 15,40 |
| 55,0 | 18,70 |
| 60,0 | 22,20 |
| 65,0 | 26,00 |
