Angle
Hot-rolled equilateral angle
Hot-rolled equilateral angle EN 10056. Steel grade S235JR (S235JR+AR, S235JR+M).
| Dimensions, mm | Wall thickness, mm / estimated mass, kg/m | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | |||||||||||||||||
| axb | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 20×20 | 0,88 | 1,14 | |||||||||||||||
| 25×25 | 1,12 | 1,45 | 1,78 | ||||||||||||||
| 30×30 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | 2,57 | |||||||||||||
| 35×35 | 1,60 | 2,09 | 2,57 | 3,04 | |||||||||||||
| 40×40 | 1,84 | 2,42 | 2,97 | 3,52 | |||||||||||||
| 45×45 | 2,74 | 3,38 | 4,00 | ||||||||||||||
| 50×50 | 3,06 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | 5,82 | ||||||||||||
| 60×60 | 3,70 | 4,57 | 5,42 | 7,09 | 7,90 | 8,69 | |||||||||||
| 65×65 | 4,97 | 5,91 | 6,83 | 7,73 | 8,62 | ||||||||||||
| 70×70 | 5,37 | 6,38 | 7,38 | 8,36 | 9,34 | 10,30 | |||||||||||
| 75×75 | 5,76 | 6,85 | 7,94 | 8,99 | 10,00 | 11,10 | 13,10 | ||||||||||
| 80×80 | 7,34 | 9,63 | 11,90 | 14,00 | |||||||||||||
| 90×90 | 8,28 | 9,61 | 10,90 | 12,20 | 13,40 | ||||||||||||
| 100×100 | 9,26 | 10,70 | 12,20 | 15,00 | 17,80 | ||||||||||||
| 110×110 | 13,40 | 16,60 | 19,70 | ||||||||||||||
| 120×120 | 14,70 | 18,20 | 19,90 | 21,60 | 26,60 | 28,30 | |||||||||||
| 125×125 | 15,46 | 19,10 | |||||||||||||||
| 130×130 | 16,00 | 17,90 | 19,80 | 23,60 | 27,20 | 28,80 | 30,80 | ||||||||||
| 140×140 | 21,40 | 25,40 | 31,40 | ||||||||||||||
| 150×150 | 23,00 | 27,30 | 31,60 | 33,80 | 35,90 | 40,10 | 44,20 | ||||||||||
| 160×160 | 29,20 | 33,90 | 36,20 | 38,40 | 42,60 | ||||||||||||
| 180×180 | 38,30 | 40,90 | 43,50 | 48,60 | 53,70 | ||||||||||||
| 200×200 | 45,60 | 48,50 | 54,30 | 59,90 | 65,60 | 71,10 | |||||||||||
| 250×250 | 75,60 | 82,80 | 90,00 | ||||||||||||||
Hot-rolled nonequilateral angle
Hot-rolled nonequilateral angle EN 10056. Steel grade S235JR (S235JR+AR, S235JR+M).
| Dimensions, mm | Wall thickness, mm / estimated mass, kg/m | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | ||||||||||||||
| axb | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| 30×20 | 1,12 | 1,46 | ||||||||||||
| 40×20 | 1,36 | 1,77 | 2,18 | |||||||||||
| 40×25 | 1,93 | 2,37 | ||||||||||||
| 45×30 | 2,25 | 2,77 | ||||||||||||
| 50×30 | 2,41 | 2,96 | 3,51 | |||||||||||
| 50×40 | 2,71 | 3,35 | ||||||||||||
| 60×30 | 3,36 | 3,99 | 4,59 | |||||||||||
| 60×40 | 3,76 | 4,46 | 5,14 | |||||||||||
| 65×50 | 4,35 | 5,97 | ||||||||||||
| 75×50 | 4,71 | 5,65 | 6,51 | 7,39 | 8,23 | 9,27 | ||||||||
| 80×40 | 5,41 | 7,07 | ||||||||||||
| 90×60 | 6,82 | 8,96 | ||||||||||||
| 100×50 | 6,84 | 8,97 | 11,10 | |||||||||||
| 100×65 | 8,77 | 9,94 | 11,10 | 12,30 | 13,40 | |||||||||
| 100×75 | 9,32 | 10,60 | 11,80 | 13,00 | 14,30 | 15,40 | ||||||||
| 120×60 | 10,90 | 13,40 | ||||||||||||
| 120×80 | 12,20 | 15,00 | 17,80 | |||||||||||
| 125×75 | 12,20 | 15,00 | 17,80 | |||||||||||
| 130×65 | 11,90 | 14,60 | 17,30 | |||||||||||
| 150×75 | 15,40 | 17,00 | 18,60 | 20,20 | 24,80 | |||||||||
| 150×100 | 19,00 | 20,80 | 22,50 | 26,10 | ||||||||||
| 160 x80 | 18,20 | 21,60 | 25,00 | |||||||||||
| 180×90 | 20,60 | 24,50 | 28,30 | |||||||||||
| 200×100 | 23,00 | 27,30 | 31,60 | 33,75 | 35,90 | |||||||||
| 200×150 | 32,00 | 39,60 | 47,10 | |||||||||||
| 250×90 | 26,10 | 31,10 | 36,00 | 40,90 | ||||||||||
Rolled equilateral angle (GOST 8509-93)
GOST 8509-93 – rolled equilateral angle steel.
GOST 8509-93 – rolled equilateral angle steel. Rolled angle stock is made of regular grade carbon steel (GOST 380-88), of high-strength steel (GOST 19281-89).
In terms of rolling accuracy, hot-rolled equilateral angle steel is referred to as:
- high accuracy;
- regular accuracy.
Rolled stock is manufactured in length 4 to 12 m:
- specific length;
- multiple specific length;
- random length;
- limited length within random length.
Angle irons longer than 12 m are allowed to be manufactured.

Table: mass of 1 m nonequilateral angle steel (GOST 8509-93)
| Size, mm | Mass of 1 m, kg |
Metres per ton | |
|---|---|---|---|
| a и b | s | ||
| 20 | 3 | 0,89 | 1123,6 |
| 20 | 4 | 1,15 | 869,6 |
| 25 | 3 | 1,12 | 892,9 |
| 25 | 4 | 1,46 | 684,9 |
| 28 | 3 | 1,27 | 787,4 |
| 30 | 3 | 1,36 | 735,3 |
| 30 | 4 | 1,78 | 561,8 |
| 32 | 3 | 1,46 | 684,9 |
| 32 | 4 | 1,91 | 523,6 |
| 35 | 3 | 1,60 | 625,0 |
| 35 | 4 | 2,10 | 476,2 |
| 35 | 5 | 2,58 | 387,6 |
| 40 | 3 | 1,85 | 540,5 |
| 40 | 4 | 2,42 | 413,2 |
| 40 | 5 | 2,98 | 335,6 |
| 45 | 3 | 2,08 | 480,8 |
| 45 | 4 | 2,73 | 366,3 |
| 45 | 5 | 3,37 | 296,7 |
| 50 | 3 | 2,32 | 431,0 |
| 50 | 4 | 3,05 | 327,9 |
| 50 | 5 | 3,77 | 265,3 |
| 50 | 6 | 4,47 | 223,7 |
| 56 | 4 | 3,44 | 290,7 |
| 56 | 5 | 4,25 | 235,3 |
| 63 | 4 | 3,90 | 256,4 |
| 63 | 5 | 4,81 | 207,9 |
| 63 | 6 | 5,72 | 174,8 |
| 70 | 4,5 | 4,87 | 205,3 |
| 70 | 5 | 5,38 | 185,9 |
| 70 | 6 | 6,39 | 156,5 |
| 70 | 7 | 7,39 | 135,3 |
| 70 | 8 | 8,37 | 119,5 |
| 75 | 5 | 5,80 | 172,4 |
| 75 | 6 | 6,89 | 145,1 |
| 75 | 7 | 7,96 | 125,6 |
| 75 | 8 | 9,02 | 110,9 |
| 75 | 9 | 10,70 | 93,5 |
| 80 | 5,5 | 6,78 | 147,5 |
| 80 | 6 | 7,36 | 135,9 |
| 80 | 7 | 8,51 | 117,5 |
| 80 | 8 | 9,65 | 103,6 |
| 90 | 6 | 8,33 | 120,1 |
| 90 | 7 | 9,64 | 103,73 |
| 90 | 8 | 10,93 | 91,5 |
| 90 | 9 | 12,20 | 82,0 |
| 100 | 6,5 | 10,06 | 99,4 |
| 100 | 7 | 10,79 | 92,7 |
| 100 | 8 | 12,25 | 81,6 |
| 100 | 10 | 15,10 | 66,2 |
| 100 | 12 | 17,90 | 55,9 |
| 100 | 14 | 20,63 | 48,5 |
| 100 | 16 | 23,30 | 42,9 |
| 110 | 7 | 11,89 | 84,1 |
| 110 | 8 | 13,50 | 74,1 |
| 125 | 8 | 15,46 | 64,7 |
| 125 | 9 | 17,30 | 57,8 |
| 125 | 10 | 19,10 | 52,4 |
| 125 | 12 | 22,68 | 44,1 |
| 125 | 14 | 26,20 | 38,2 |
| 125 | 16 | 29,65 | 33,7 |
| 140 | 9 | 19,41 | 51,5 |
| 140 | 10 | 21,45 | 46,6 |
| 140 | 12 | 25,50 | 39,2 |
| 160 | 10 | 24,67 | 40,5 |
| 160 | 11 | 27,02 | 37,0 |
| 160 | 12 | 29,35 | 34,1 |
| 160 | 14 | 34,20 | 29,2 |
| 160 | 16 | 38,52 | 26,0 |
| 160 | 18 | 43,01 | 23,3 |
| 160 | 20 | 47,44 | 21,1 |
| 180 | 11 | 30,47 | 32,8 |
| 180 | 12 | 33,12 | 30,2 |
| 200 | 12 | 36,97 | 27,1 |
| 200 | 13 | 39,92 | 25,1 |
| 200 | 14 | 42,80 | 23,4 |
| 200 | 16 | 48,65 | 20,6 |
| 200 | 20 | 60,08 | 16,6 |
| 200 | 25 | 74,02 | 13,5 |
| 200 | 30 | 87,56 | 11,4 |
| 220 | 14 | 47,40 | 21,1 |
| 220 | 16 | 53,83 | 18,6 |
| 250 | 16 | 61,55 | 16,3 |
| 250 | 18 | 68,86 | 14,5 |
| 250 | 20 | 76,11 | 13,1 |
| 250 | 22 | 83,31 | 12,0 |
| 250 | 25 | 93,97 | 10,6 |
| 250 | 28 | 104,50 | 9,6 |
| 250 | 30 | 111,44 | 9,0 |
| 250 | 35 | 128,51 | 7,8 |
Hot-rolled nonequilateral angle steel (GOST 8510-86)
GOST 8510-86– rolled nonequilateral angle steel.
Rolled angle stock is made of regular grade carbon steel (GOST 380-88), of high-strength steel (GOST 19281-89).
GOST 8510-86– rolled nonequilateral angle steel.
Rolled angle stock is made of regular grade carbon steel (GOST 380-88), of high-strength steel (GOST 19281-89).
In terms of rolling accuracy, hot-rolled nonequilateral angle steel is referred to as:
- high accuracy;
- regular accuracy.
Rolled stock is manufactured in length 4 to 12 m:
- specific length;
- multiple specific length;
- random length;
- limited length within random length.
Angle irons longer than 12 m are allowed to be manufactured.

Table: mass of 1 m nonequilateral angle steel (GOST 8510-86)
| Size, mm | Mass of 1 m, kg |
Metres per ton | ||
|---|---|---|---|---|
| a | b | s | ||
| 25 | 16 | 3 | 0,91 | 1098,9 |
| 32 | 20 | 3 | 1,17 | 854,7 |
| 32 | 20 | 4 | 1,52 | 657,9 |
| 40 | 25 | 3 | 1,48 | 675,7 |
| 40 | 25 | 4 | 1,94 | 515,5 |
| 40 | 25 | 5 | 2,37 | 421,9 |
| 45 | 28 | 3 | 1,68 | 595,2 |
| 45 | 28 | 4 | 2,2 | 454,6 |
| 50 | 32 | 3 | 1,9 | 526,3 |
| 50 | 32 | 4 | 2,4 | 416,7 |
| 56 | 36 | 4 | 2,81 | 355,9 |
| 56 | 36 | 5 | 3,46 | 289,0 |
| 63 | 40 | 4 | 3,17 | 315,5 |
| 63 | 40 | 5 | 3,91 | 255,8 |
| 63 | 40 | 6 | 4,63 | 216,0 |
| 63 | 40 | 8 | 6,03 | 165,9 |
| 70 | 45 | 5 | 4,39 | 227,8 |
| 75 | 50 | 5 | 4,79 | 208,8 |
| 75 | 50 | 6 | 5,69 | 175,8 |
| 75 | 50 | 8 | 7,43 | 134,6 |
| 80 | 50 | 5 | 4,49 | 222,7 |
| 80 | 50 | 6 | 5,92 | 168,9 |
| 90 | 56 | 5,5 | 6,17 | 162,1 |
| 90 | 56 | 6 | 6,7 | 149,3 |
| 90 | 56 | 8 | 8,77 | 114,0 |
| 100 | 63 | 6 | 7,53 | 132,8 |
| 100 | 63 | 7 | 8,7 | 114,9 |
| 100 | 63 | 8 | 9,87 | 101,3 |
| 100 | 63 | 10 | 12,14 | 82,4 |
| 110 | 70 | 6,5 | 8,98 | 111,4 |
| 110 | 70 | 8 | 10,93 | 91,5 |
| 125 | 80 | 7 | 11,04 | 90,6 |
| 125 | 80 | 8 | 12,58 | 79,5 |
| 125 | 80 | 10 | 15,47 | 64,6 |
| 125 | 80 | 12 | 18,34 | 54,5 |
| 140 | 90 | 8 | 14,13 | 70,8 |
| 140 | 90 | 10 | 17,46 | 57,3 |
| 160 | 100 | 9 | 17,96 | 55,7 |
| 160 | 100 | 10 | 19,85 | 50,4 |
| 160 | 100 | 12 | 23,58 | 42,4 |
| 160 | 100 | 14 | 27,26 | 36,7 |
| 180 | 110 | 10 | 22,2 | 45,1 |
| 180 | 110 | 12 | 26,4 | 37,9 |
| 200 | 125 | 11 | 27,37 | 36,5 |
| 200 | 125 | 12 | 29,74 | 33,6 |
| 200 | 125 | 14 | 34,43 | 29,0 |
| 200 | 125 | 16 | 39,07 | 25,6 |
