Rebar
Table: steel grades used for manufacture of reinforcement of various classes (GOST 5781-82):
| Class | Diameter, mm | Steel grade |
|---|---|---|
| A-I | 6 – 40 | Ст3кп; Ст3пс; Ст3сп |
| A-II | 10 – 40 | Ст5сп; Ст5пс |
| 40 – 80 | 18Г2С | |
| Ac-II | 10 – 32, (36 – 40) | 10ГТ |
| A-III | 6 – 40 | 35ГС; 25Г2С |
| 6 – 22 | 32Г2Рпс | |
| A-IV | 10 – 18, (6 – 8) | 80С |
| 10 – 32, (36 – 40) | 20ХГ2Ц | |
| A-V | 10 – 32, (6 – 8) | 23Ч2Г2Т |
| (36 – 40) | ||
| A-VI | 10 – 22 | 22Х2Г2АЮ; 22Х2Г2Р; 22Х2Г2СР |
