Арматура
| Номинальный диаметр (мм) | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø16 | ø20 | ø25 | ø32 | ø40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса (Кг/м) | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,578 | 2,465 | 3,854 | 6,311 | 9,867 |
Стержневая арматура
| Класс | Диаметр, мм | Марки стали |
|---|---|---|
| A-I | 6 — 40 | Ст3кп; Ст3пс; Ст3сп |
| A-II | 10 — 40 | Ст5сп; Ст5пс |
| 40 — 80 | 18Г2С | |
| Ac-II | 10 — 32, (36 — 40) | 10ГТ |
| A-III | 6 — 40 | 35ГС; 25Г2С |
| 6 — 22 | 32Г2Рпс | |
| A-IV | 10 — 18, (6 — 8) | 80С |
| 10 — 32, (36 — 40) | 20ХГ2Ц | |
| A-V | 10 – 32, (6 – 8) | 23Ч2Г2Т |
| (36 – 40) | ||
| A-VI | 10 – 22 |
22Х2Г2АЮ; 22Х2Г2Р; 22Х2Г2СР |
Таблица: Масса стержневой арматуры (ГОСТ 5781-82):
| Номер профиля |
Масса 1 м профиля, кг |
Площадь поперечного сечения, см2 |
Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,222 | 0,283 | 4504,5 |
| 8 | 0,395 | 0,503 | 2531,7 |
| 10 | 0,617 | 0,785 | 1620,8 |
| 12 | 0,888 | 1,131 | 1126,1 |
| 14 | 1,210 | 1,540 | 826,5 |
| 16 | 1,580 | 2,010 | 632,9 |
| 18 | 2,000 | 2,540 | 500,0 |
| 20 | 2,470 | 3,140 | 404,9 |
| 22 | 2,980 | 3,800 | 335,6 |
| 25 | 3,850 | 4,910 | 259,7 |
| 28 | 4,830 | 6,160 | 207,0 |
| 32 | 6,310 | 8,040 | 158,5 |
| 36 | 7,990 | 10,180 | 125,2 |
| 40 | 9,870 | 12,570 | 101,3 |
| 45 | 12,480 | 15,000 | 80,1 |
| 50 | 15,410 | 19,630 | 64,9 |
| 55 | 18,650 | 23,760 | 53,6 |
| 60 | 22,190 | 28,270 | 45,1 |
| 70 | 30,210 | 38,480 | 33,1 |
| 80 | 39,460 | 50,270 | 25,3 |
