Швеллер
Горячекатаный UPN EN 10279, DIN 1026-1
Марка стали S235JR+AR, S275JR+M, S355J2+M
| Швеллер | Высота (H), мм | Ширина (W), мм | Основание (Tw), мм | Стенка (Tf), мм | Теоретическая масса, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 | 38 | 50 | 5,0 | 7,0 | 5,59 |
| UPN 65 | 42 | 65 | 5,5 | 7,5 | 7,09 |
| UPN 80 | 45 | 80 | 6,0 | 8,0 | 8,64 |
| UPN 100 | 50 | 100 | 6,0 | 8,5 | 10,60 |
| UPN 120 | 55 | 120 | 7,0 | 9,0 | 13,40 |
| UPN 140 | 60 | 140 | 7,0 | 10,0 | 16,00 |
| UPN 160 | 65 | 160 | 7,5 | 10,5 | 18,80 |
| UPN 180 | 70 | 180 | 8,0 | 11,0 | 22,00 |
| UPN 200 | 75 | 200 | 8,5 | 11,5 | 25,30 |
| UPN 220 | 80 | 220 | 9,0 | 12,5 | 29,40 |
| UPN 240 | 85 | 240 | 9,5 | 13,0 | 33,20 |
| UPN 260 | 90 | 260 | 10,0 | 14,0 | 37,90 |
| UPN 280 | 95 | 280 | 10,0 | 15,0 | 41,80 |
| UPN 300 | 100 | 300 | 10,0 | 16,0 | 46,20 |
| UPN 320 | 100 | 320 | 14,0 | 17,5 | 59,50 |
| UPN 350 | 100 | 350 | 14,0 | 16,0 | 60,60 |
| UPN 380 | 102 | 380 | 13,5 | 16,0 | 63,10 |
| UPN 400 | 110 | 400 | 14,0 | 18,0 | 71,80 |

Горячекатаный UPE EN 10279, DIN 1026-1
Марка стали S235JR+AR, S275JR+M, S355J2+M
| UPE, мм | Высота (H), мм | Ширина (W), мм | Основание (Tw), мм | Стенка (Tf), мм | Теоретическая масса, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 50 | 4.5 | 8 | 9.05 |
| 100 | 100 | 55 | 5 | 8.5 | 11.1 |
| 120 | 120 | 60 | 5.5 | 9 | 13.5 |
| 140 | 140 | 65 | 6 | 9.5 | 16.0 |
| 160 | 160 | 70 | 6.5 | 10 | 19.0 |
| 180 | 180 | 75 | 7 | 10.5 | 22.0 |
| 200 | 200 | 80 | 7.5 | 11 | 25.3 |
| 220 | 220 | 85 | 8 | 12 | 29.4 |
| 240 | 240 | 90 | 8.5 | 13 | 34.0 |
| 270 | 270 | 95 | 9 | 14 | 39.5 |
| 300 | 300 | 100 | 9.5 | 15 | 45.3 |
| 330 | 330 | 105 | 11 | 16 | 54.2 |
| 360 | 360 | 110 | 12 | 17 | 62.3 |
| 400 | 400 | 115 | 13.5 | 18 | 73.5 |
Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок (ГОСТ 8240-97)
| Номер швеллера серии У | Размеры h, мм | Размеры b, мм | Размеры S, мм | Размеры t, мм | Размеры R, мм | Размеры r, мм | Масса 1м, кг | Кол-во метров в тонне, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 2,5 | 4,842 | 206,5 |
| 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 2,5 | 5,899 | 169,5 |
| 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,049 | 141,9 |
| 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,594 | 116,4 |
| 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,43 | 95,87 |
| 14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,29 | 81,38 |
| 16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,23 | 70,30 |
| 16аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 15,35 | 65,16 |
| 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,26 | 61,50 |
| 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 3,5 | 17,45 | 57,29 |
| 20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,37 | 54,43 |
| 22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 4 | 20,98 | 47,66 |
| 24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24,06 | 41,56 |
| 27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,66 | 36,15 |
| 30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,78 | 31,47 |
| 33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 5 | 36,53 | 27,37 |
| 36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 6 | 41,91 | 23,86 |
| 40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,32 | 20,70 |
Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-97)
| Номер швеллера серии У | Размеры h, мм | Размеры b, мм | Размеры S, мм | Размеры t, мм | Размеры R, мм | Размеры r, мм | Масса 1м, кг | Кол-во метров в тонне, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 3,5 | 4,840 | 206,6 |
| 6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 3,5 | 5,897 | 169,6 |
| 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 7,051 | 141,8 |
| 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 4 | 8,595 | 116,3 |
| 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 10,42 | 95,94 |
| 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 4,5 | 12,29 | 81,40 |
| 16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 5 | 14,22 | 70,32 |
| 16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 5 | 15,34 | 65,18 |
| 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 5 | 16,26 | 61,50 |
| 18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 5 | 17,46 | 57,29 |
| 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 5,5 | 18,37 | 54,44 |
| 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 6 | 20,97 | 47,70 |
| 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 6 | 24,05 | 41,58 |
| 27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 6,5 | 27,65 | 36,16 |
| 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 7 | 31,78 | 31,47 |
| 33П | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 7,5 | 34,87 | 28,68 |
| 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 8,5 | 41,89 | 23,87 |
| 40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 9 | 48,28 | 20,71 |
